La MasterLiquid ML360P Silver Edition utiliza una bomba de doble cámara de bajo perfil que funciona para mejorar el rendimiento y tiene una mayor durabilidad sobre los diseños de bomba de una sola cámara. Viene con un diseño de iluminación LED RGB direccionable en la bomba y los ventiladores que está certificado para sincronizarse con el software de las placas base RGB. El radiador de aluminio de gran superficie de 360 ??mm eliminará el exceso de calor de la CPU y lo enfriará con la máxima eficiencia. Al combinar tres ventiladores de 120 mm en una unidad integrada para una instalación rápida e indolor.
Especificaciones
General
Marca: | COOLER MASTER |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | MLY-D36M-A18PA-R1 |
Categorías: | REFRIGERACIÓN |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 2.5 Kg. |
Detalles técnicos
Tipología Refrigeración: | Refrigeración Líquida |
---|---|
Sockets de procesador soportados: | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket 1156, Socket 1366, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 775, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Radiador: | Si |
Nivel de ruido (mínima velocidad): | 8 dB |
Nivel de ruido: | 30 dB |
Tecnología de rodamientos: | Hydraulic Bearing |
Conector de ventilador: | 3 pines ARGB, 4 pines PWM |
Conector de bomba: | 3 pines |
Número de ventiladores: | 3 |
Velocidad del ventilador (min): | 650 RPM |
Velocidad de ventilador (max): | 1800 RPM |
Diámetro de ventilador: | 120 mm |
Presión máxima de aire: | 1.58 mmH2O |
Control de energía
Consumo energético del ventilador: | 3.84 W |
---|---|
Consumo energético de la bomba: | 1.3 W |
Voltaje de bomba: | 12 V |
Voltaje del ventilador: | 12 V |
Corriente del ventilador: | 0.32 A |
Iluminación/Alarmas
Iluminación: | Si |
---|---|
Iluminación de color: | RGB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.