ORDENADOR SERVIDOR DELL T40 8GB 2224G 8GB RAM XEON E-2224G HDD 1TB
Especificaciones
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | DELL |
Garantía: | 1 |
Part Number: | 550HK |
Categorías: | SERVIDORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 13 Kg. |
Procesador
Familia de procesador: | Intel Xeon |
---|---|
Modelo del procesador: | E-2224G |
64-bit: | Si |
Número núcleos: | 4 |
Número de hilos del procesador: | 4 |
Velocidad de reloj: | 3.5 GHz |
Frecuencia Turbo (max): | 4.7 GHz |
Caché del procesador: | 8 MB |
Tecnología de fabricación: | 14 nm |
System bus data transfer rate: | 8 GT/s |
Memoria
Memoria interna: | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna: | DDR4 |
Memoria interna máxima: | 64 GB |
Memoria Ram: | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
Frecuencia: | 3200 MHz |
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
Medios de almacenaje
Almacenamiento: | 1000 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento: | HDD |
Número de discos duros instalados: | 1 |
HDD: | 1 TB |
Tamaño: | 3.5′ |
Gráficos
Gráficos: | Intel UHD Graphics P630 |
---|---|
Graphics chipset: | Intel |
Impulsión óptica
Tipo : | DVD±RW |
---|
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | Si |
Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi: | No |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2: | 5 |
Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Conector del puerto de serie: | 1 |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Tipo de chasis: | Mini Tower |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | No |
---|
Peso y dimensiones
Ancho: | 176 mm |
---|---|
Profundidad: | 359.6 mm |
Altura: | 335 mm |
Peso: | 8.4 kg |
Otras características
HDMI: | No |
---|---|
Número de procesadores instalados: | 1 |
Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.