MONITOR LED IPS 27 BENQ MOBIUZ EX2710S FHD 165HZ HDR 1MS 2xHDMI 1xDP 2×2.5W REG ALTURA
Especificaciones
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | BENQ |
Garantía: | 2 |
Part Number: | 9H.LKFLA.TBE |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 12 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 280 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms, 2 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Relación de contraste (dinámico): | 1000:1 |
HDCP: | Si |
Desempeño
AMD FreeSync: | Si |
---|
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 2.5 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica: | No |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Micrófono incorporado: | No |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 2 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 13 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 – 20° |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | F |
---|---|
Consumo de energía (max): | 55 W |
Consumo energético: | 19 W |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho: | 614 mm |
---|---|
Profundidad: | 64 mm |
Altura: | 382.1 mm |
Peso: | 4 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 614 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 410 mm, 539 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 216 mm |
Peso con stand: | 6.2 kg |
Contenido del embalaje
Guía de configuración rápida: | Si |
---|
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.