MONITOR GAMING LED 24.5 ASUS TUF VG259QR NEGRO Alt 1ms 165Hz FHD IPS 2xHDMI 1xDP GSYNC VESA
Especificaciones
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | ASUS |
Garantía: | 3 |
Part Number: | 90LM0530-B03370 |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 9.69 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 24.5 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 62 cm |
Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
HDCP: | Si |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: | Si |
---|---|
AMD FreeSync: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 4W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
HDMI: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 2 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 13 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 – 33° |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | F |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
Consumo energético: | 40 W |
Peso y dimensiones
Ancho: | 563.2 mm |
---|---|
Profundidad: | 52 mm |
Altura: | 328 mm |
Peso: | 2.9 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 563.2 mm |
Peso con stand: | 5.1 kg |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.