HUB SWITCH 10 PTOS NETGEAR M4250-10G2F 8xPOE+ + 2xGIGABIT + 2xSFP QOS VLAN GESTIONADO
Especificaciones
General
Marca: | NETGEAR |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | GSM4212P-100EUS |
Categorías: | LAN CABLEADA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 4.54 Kg. |
Red
DHCP, cliente: | Si |
---|---|
Estándares de red: | IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt |
Peso y dimensiones
Altura: | 43 mm |
---|---|
Ancho: | 440 mm |
Peso: | 2.85 kg |
Profundidad: | 200 mm |
Otras características
Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Ethernet: | Si |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conexión de redes: | Si |
Conexión inalámbrica: | No |
Unidades de altura: | 1U |
Conectividad
Puertos: | 10 |
---|---|
Cantidad de puertos PoE: | 8 |
Puertos de E/S: | 2 x SFP |
Conectividad: | Alámbrico |
Características de administración
Tipo de interruptor: | Gestionado |
---|
Transmisión de datos
Guardar y remitir: | Si |
---|---|
Jumbo Frames, soporte: | Si |
Control de energía
Consumo energético: | 165 W |
---|
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE), soporte: | Si |
---|
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 – 85% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 50 °C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.